Detalhes de Utilização de calculadoras gráficas no Ensino Básico e no Ensino Secundário
| Propriedade | Valor |
| Nome: | Utilização de calculadoras gráficas no Ensino Básico e no Ensino Secundário |
| Descrição: | Utilização de calculadoras gráficas no Ensino Básico e no Ensino Secundário: Prova Final de Ciclo de Matemática - 9º ano; Exames Nacionais de Economia A, de Física e Química A, de Matemática B e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
| Nome do ficheiro: | DGE_-_Utilizacao_de_calculadoras.pdf |
| Tamanho: | 229.24 kB |
| Tipo: | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Criador: | p755h |
| Criado em: | 30/01/2020 09:48 |
| Visitas: | Todos |
| Responsável: | p755h |
| Acessos: | 13 Acessos |
| Actualizado em: | 30/01/2020 09:48 |
| Site: | |
| CRC Checksum: | |
| MD5 Checksum: |










